Zahlen / Fakten
Statistisches über Unterentfelden
Lage und Fläche
| Kanton | Aargau |
| Bezirk | Aarau |
| Nachbargemeinden | Aarau, Suhr, Oberentfelden, Schönenwerd, Eppenberg-Wöschnau |
| Höhe über Meer | 417 (Gemeindehaus) |
| Fläche Total | 287 Hektaren |
| davon Wald | 86 Hektaren |
Einwohnerzahl (Stand per 31. Dezember 2010)
| Total Einwohner | 3915 |
| davon Schweizer | 3035 |
| davon Ausländer | 880 |
Einwohnerzahl (Stand per 31. Dezember 2011)
| Total Einwohner | 3887 |
| davon Schweizer | 2973 |
| davon Ausländer | 914 |
Stimmberechtigte (Stand per 31. Dezember 2010)
| Total | 2452 |
| davon Frauen | 1288 |
| davon Männer | 1160 |
| Ortsbürger | 108 |
Stimmberechtigte (Stand per 31. Dezember 2011)
| Total | 2402 |
| davon Frauen | 1276 |
| davon Männer | 1126 |
| Ortsbürger | 105 |
Steuerfüsse 2011
| Gemeinde | 103% |
| Kanton | 109% |
| Ev.-ref. Kirche | 20% |
| Röm.-kath. Kirche | 19% |
| Christ.-kath. | 23% |
Steuerfüsse 2012
| Gemeinde | 103% |
| Kanton | 109% |
| Ev.-ref. Kirche | 20% |
| Röm.-kath. Kirche | 19% |
| Christ.-kath. | 23% |
Weitere interessante Informationen finden Sie im alljährlichen Rechenschaftsbericht und auf der Webseite des Statistischen Amtes des Kantons Aargau.
