Steuerfüsse
| Steuerfüsse | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Staat Aarau | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Gemeinde Unterentfelden | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Reformierte Kirchensteuern | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Röm.-kath. Kirchensteuern | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Christ.-kath. Kirchensteuern | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
