Kommissionen
Die Gemeinde Unterentfelden unterscheidet die Kommissionen in Kommissionen I und Kommissionen II. Kommissionen I sind Kommissionen, welche durch die Stimmbürger gewählt worden sind. Bei den Kommissionen II (siehe unten) handelt sich um Kommissionen, die vom Gemeinderat gewählt worden sind.
Informationsbroschüre Behörden und Kommissionen [pdf, 1.1 MB]
Kommissionen I, von den Stimmbürgern gewählt
Finanzkommission
| Name | Funktion |
|---|---|
| Früh Sarah | Funktion
|
| Bachmann Remo | Funktion
|
| Gautschi Manuela | Funktion
|
| Bertschi Andreas | Funktion
|
| Preisig Peter | Funktion
|
Ortsbürger-Finanzkommission
| Name | Funktion |
|---|---|
| Herzig Hansjörg | Funktion
|
| Zimmerli Arnold | Funktion
|
| König Anita | Funktion
|
Ortsbürger-Stimmenzähler
| Name | Funktion |
|---|---|
| Herzig Andreas | Funktion
|
| Zimmerli Arnold | Funktion
|
Steuerkommission
| Name | Funktion |
|---|---|
| Herzig Hansjörg | Funktion
|
| Bertschi Tobias | Funktion
|
| Faes Nicole | Funktion
|
| Limacher Peter | Funktion
|
| Aregger Felix | Funktion
|
| Présidy Julien | Funktion
|
Stimmenzähler
| Name | Funktion |
|---|---|
| Arcaro Brigitte | Funktion
|
| Canonica Daniel | Funktion
|
| Rebsamen Daniel | Funktion
|
| Leuenberger Nina | Funktion
|
Kommissionen II, vom Gemeinderat gewählt
Energiekommission
| Name | Funktion |
|---|---|
| Scherer Guido | Funktion
|
| Humbel Fabian | Funktion
|
| Niedermann Reto | Funktion
|
| Mikic Tatjana | Funktion
|
| Messerli Andreas | Funktion
|
| Baumann Marius | Funktion
|
Freizeitwerkstatt-Kommission
| Name | Funktion |
|---|---|
| Zwyssig Alois | Funktion
|
| Scherer Guido | Funktion
|
| Mencucci Angela | Funktion
|
Landschaftskommission
| Name | Funktion |
|---|---|
| Amberg Gerda | Funktion
|
| Husy Walter | Funktion
|
| Ballmer Stefan | Funktion
|
| Zimmerli Arnold | Funktion
|
| Holzherr Philipp | Funktion
|
| Vogel Yvonne | Funktion
|
Ortsbürgerkommission
| Name | Funktion |
|---|---|
| Stiner Alfred | Funktion
|
| Oberhofer Carole | Funktion
|
| Oeschger Corinne | Funktion
|
| Dätwyler Yvonne | Funktion
|
| Ledergerber Tanja | Funktion
|
Vorstand Kreisschule Entfelden (Unterentfelder Mitglieder)
| Name | Funktion |
|---|---|
| Dätwyler Yasmin | Funktion
|
| Hannusch Melanie | Funktion
|
| Schneider Rudolf | Funktion
|